Quick Answer

Average renters insurance cost varies by ZIP code due to local factors such as crime, building type, and regional pricing. This page lists representative ZIPs with estimated annual ranges and links to ZIP-level estimate pages.

What This Means

We use state-level renters base premiums adjusted by ZIP geo factors. Each row links to a renters ZIP page for that location. Your actual premium will depend on coverage limit, deductible, and insurer.

ZIP Code Ranking

Representative ZIPs across states, ordered by estimated annual range (low to high). Click a row to see that ZIP's estimate page.

ZIPStateEst. annual rangeLinks
16194 Maine $170 to $210/yr View estimates
16231 Maine $170 to $210/yr View estimates
33295 Wisconsin $180 to $220/yr View estimates
33307 Wisconsin $180 to $220/yr View estimates
13870 Indiana $180 to $230/yr View estimates
13877 Indiana $180 to $230/yr View estimates
19429 New Hampshire $190 to $230/yr View estimates
19432 New Hampshire $190 to $230/yr View estimates
24561 Ohio $190 to $230/yr View estimates
24571 Ohio $190 to $230/yr View estimates
19170 North Dakota $190 to $240/yr View estimates
19180 North Dakota $190 to $240/yr View estimates
11983 Hawaii $200 to $240/yr View estimates
11995 Hawaii $200 to $240/yr View estimates
12214 Idaho $200 to $240/yr View estimates
12223 Idaho $200 to $240/yr View estimates
12100 Iowa $200 to $240/yr View estimates
12105 Iowa $200 to $240/yr View estimates
32207 Vermont $200 to $250/yr View estimates
32208 Vermont $200 to $250/yr View estimates
19135 North Carolina $210 to $250/yr View estimates
19019 North Carolina $210 to $260/yr View estimates
14046 Kansas $220 to $270/yr View estimates
14047 Kansas $220 to $270/yr View estimates
28423 Tennessee $220 to $270/yr View estimates
28470 Tennessee $220 to $270/yr View estimates
13291 Illinois $230 to $280/yr View estimates
13298 Illinois $230 to $280/yr View estimates
18288 Montana $230 to $280/yr View estimates
18291 Montana $230 to $280/yr View estimates
27257 Pennsylvania $230 to $280/yr View estimates
27259 Pennsylvania $230 to $280/yr View estimates
28024 South Dakota $230 to $280/yr View estimates
28041 South Dakota $230 to $280/yr View estimates
33473 West Virginia $230 to $280/yr View estimates
33478 West Virginia $230 to $280/yr View estimates
32911 Washington $230 to $290/yr View estimates
32921 Washington $230 to $290/yr View estimates
00796 Alabama $240 to $290/yr View estimates
14170 Kentucky $240 to $290/yr View estimates
14171 Kentucky $240 to $290/yr View estimates
17746 Minnesota $240 to $290/yr View estimates
17751 Minnesota $240 to $290/yr View estimates
19190 Nebraska $240 to $290/yr View estimates
19192 Nebraska $240 to $290/yr View estimates
32161 Virginia $240 to $290/yr View estimates
00727 Alabama $240 to $300/yr View estimates
18167 Missouri $240 to $300/yr View estimates
18176 Missouri $240 to $300/yr View estimates
25502 Oregon $240 to $300/yr View estimates
32158 Virginia $240 to $300/yr View estimates
00962 Arkansas $250 to $300/yr View estimates
20985 New Mexico $250 to $300/yr View estimates
20995 New Mexico $250 to $300/yr View estimates
25491 Oregon $250 to $300/yr View estimates
31598 Utah $250 to $300/yr View estimates
31603 Utah $250 to $300/yr View estimates
00851 Arkansas $250 to $310/yr View estimates
06352 California $260 to $320/yr View estimates
06359 California $260 to $320/yr View estimates
25029 Oklahoma $270 to $330/yr View estimates
25044 Oklahoma $270 to $340/yr View estimates
28001 South Carolina $270 to $340/yr View estimates
07471 Connecticut $280 to $340/yr View estimates
07481 Connecticut $280 to $340/yr View estimates
15245 Massachusetts $280 to $340/yr View estimates
15250 Massachusetts $280 to $340/yr View estimates
18275 Mississippi $280 to $340/yr View estimates
18276 Mississippi $280 to $340/yr View estimates
28003 South Carolina $280 to $340/yr View estimates
01757 Arizona $280 to $350/yr View estimates
01707 Arizona $290 to $350/yr View estimates
07699 Delaware $290 to $350/yr View estimates
07736 Delaware $290 to $350/yr View estimates
21387 Nevada $290 to $350/yr View estimates
21392 Nevada $290 to $360/yr View estimates
17225 Michigan $300 to $360/yr View estimates
17226 Michigan $300 to $360/yr View estimates
16053 Maryland $300 to $370/yr View estimates
16063 Maryland $300 to $370/yr View estimates
06919 Colorado $310 to $380/yr View estimates
06924 Colorado $310 to $380/yr View estimates
11749 Georgia $320 to $390/yr View estimates
20565 New Jersey $320 to $390/yr View estimates
20575 New Jersey $320 to $390/yr View estimates
27429 Rhode Island $320 to $390/yr View estimates
31192 Texas $320 to $390/yr View estimates
11475 Georgia $320 to $400/yr View estimates
27402 Rhode Island $330 to $400/yr View estimates
31066 Texas $330 to $400/yr View estimates
23835 New York $340 to $420/yr View estimates
23830 New York $350 to $420/yr View estimates
10519 Florida $370 to $460/yr View estimates
10529 Florida $370 to $460/yr View estimates

Renters Insurance hub · How we calculate · Sources

Frequently asked questions

Are these quotes?

No. These are educational estimates from state and ZIP-level data. Get real quotes from insurers.

Why do ZIP codes affect insurance prices?

Insurers use location in pricing. Population density, accident and theft rates, and local claims experience can vary by area and are reflected in ZIP-level factors.

How do I use this list?

Use the links to open a ZIP page for that location. There you can see scenario-based estimates (e.g. by age, coverage). Then get quotes from multiple insurers.