Sources
Our base premiums use state-level average data from published industry sources.
Source Registry
| Report Title | Publisher | Metric | Year | URL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Auto Insurance Database Report | National Association of Insurance Commissioners | Combined Average Premium (written premium / exposures) | 2023 | https://content.naic.org/sites/default/files/publication-aut-pb-auto-insurance-database.pdf | We use the 2023 Combined Average Premium table from this report for state-level base premiums. |
Base Premium Data by State
| State | Annual Base | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Alabama | $1269 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Alaska | $1262 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Arizona | $1505 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Arkansas | $1296 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| California | $1418 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Colorado | $1655 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Connecticut | $1508 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Delaware | $1569 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Florida | $1994 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Georgia | $1746 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Hawaii | $998 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Idaho | $981 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Illinois | $1257 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Indiana | $1032 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Iowa | $1010 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Kansas | $1182 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Kentucky | $1208 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Louisiana | $1983 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Maine | $926 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Maryland | $1602 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Massachusetts | $1413 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Michigan | $1573 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Minnesota | $1223 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Mississippi | $1395 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Missouri | $1323 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Montana | $1184 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Nebraska | $1184 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Nevada | $1600 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| New Hampshire | $1032 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| New Jersey | $1693 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| New Mexico | $1301 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| New York | $1896 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| North Carolina | $1097 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| North Dakota | $961 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Ohio | $1038 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Oklahoma | $1324 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Oregon | $1268 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Pennsylvania | $1273 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Rhode Island | $1710 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| South Carolina | $1517 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| South Dakota | $1158 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Tennessee | $1212 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Texas | $1727 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Utah | $1285 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Vermont | $958 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Virginia | $1238 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Washington | $1235 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| West Virginia | $1227 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Wisconsin | $1000 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
| Wyoming | $1180 | 2023 | 2022/2023 Auto Insurance Database Report, National Association of Insurance Commissioners |
Multipliers
Age, risk, and coverage multipliers reflect typical industry patterns from insurer filings and consumer research. They are illustrative, not from a single source.